| Club | Sede | Fundación | Estadio |
|---|---|---|---|
| Andrea Costa Imola | Imola | 4 de octubre de 1967 | — |
| Aquila Basket Trento | Trento | 1995 | PalaTrento |
| Basket Brescia Leonessa | Brescia | 2009 | PalaLeonessa |
| BC Roma SPQR | — | 2026 | Palazzetto dello Sport |
| Fabriano Basket | Fabriano | 1966 | — |
| Maxima Roma | — | 2026 | Palazzo dello Sport |
| New Basket Brindisi | Bríndisi | 1992 | PalaPentassuglia |
Pallacanestro Cantù | Cermenate | 1936 | Palasport Pianella |
| Pallacanestro Reggiana | Reggio Emilia | 1974 | PalaBigi |
| Pallacanestro Trieste | Trieste | 1975 | Palatrieste |
Pallacanestro Varese | Varese | 1945 | PalaWhirlpool |
| Pistoia Basket 2000 | Pistoya | 2000 | PalaFermi |
| PMS Torino | Turín | 2009 | — |
Scaligera Basket Verona | Verona | 1951 | PalaOlimpia |


