
Scaligera Basket · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q48969
Deportistas · 18
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Alessandro Frosini | pívot | Italia | 22 de septiembre de 1972 |
| Alessandro Morgillo | pívot | Italia | 12 de mayo de 1999 |
| Aniello Laezza | base | Italia | 14 de abril de 1973 |
| Claudio Crippa | base | Italia | 16 de julio de 1961 |
| Damiano Verri | ala-pívot | Italia | 20 de diciembre de 1985 |
| Fabio Spagnoli | escolta | Italia | 23 de diciembre de 1970 |
Giacomo Galanda | ala-pívot, pívot | Italia | 30 de enero de 1975 |
Giampaolo Ricci | ala-pívot | Italia | 27 de septiembre de 1991 |
| Giampaolo Zamberlan | — | Italia | 9 de octubre de 1962 |
| Marco Giuri | base | Italia | 8 de julio de 1988 |
Marco Spanghero | base | Italia | 31 de agosto de 1991 |
| Mario Ghersetti | ala-pívot | Italia, Argentina | 16 de octubre de 1981 |
Mike Iuzzolino | base | Italia, Estados Unidos | 22 de enero de 1968 |
| Moreno Sfiligoi | ala-pívot | Italia | 30 de abril de 1962 |
Riccardo Visconti | escolta | Italia | 8 de octubre de 1998 |
| Roberto Bullara | escolta | Italia | 3 de abril de 1964 |
Rodolfo Rombaldoni | base | Italia | 15 de diciembre de 1976 |
Simone Pierich | — | Italia | 22 de septiembre de 1981 |







